| 결과 | 재료 | 결과 | 재료 |
|---|---|---|---|
| 엘드~줄 | 아랫 룬 3개 (보석 불필요) | 움 | 풀 2 + 하급 다이아몬드 |
| 앰 | 줄 3 + 최하급 토파즈 | 말 | 움 2 + 토파즈 |
| 솔 | 앰 3 + 최하급 자수정 | 이스트 | 말 2 + 자수정 |
| 샤엘 | 솔 3 + 최하급 사파이어 | 굴 | 이스트 2 + 사파이어 |
| 돌 | 샤엘 3 + 최하급 루비 | 벡스 | 굴 2 + 루비 |
| 헬 | 돌 3 + 최하급 에메랄드 | 옴 | 벡스 2 + 에메랄드 |
| 이오 | 헬 3 + 최하급 다이아몬드 | 로 | 옴 2 + 다이아몬드 |
| 룸 | 이오 3 + 하급 토파즈 | 수르 | 로 2 + 상급 토파즈 |
| 코 | 룸 3 + 하급 자수정 | 베르 | 수르 2 + 상급 자수정 |
| 팔 | 코 3 + 하급 사파이어 | 자 | 베르 2 + 상급 사파이어 |
| 렘 | 팔 3 + 하급 루비 | 참 | 자 2 + 상급 루비 |
| 풀 | 렘 3 + 하급 에메랄드 | 조드 | 참 2 + 상급 에메랄드 |
출처: 이 사이트 큐브 조합 데이터(카오스큐브 카큐북 기준) · PureDiablo Runes List · 트레디아 룬 교차 확인.
정리일 2026-10-10 · 📚 지식 목차로 돌아가기 · 🧩 룬워드 전체 도감